Emissies van de luchtverontreinigende stoffen per sector

Deze tabel geeft de emissies per sector van de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied. Deze vormen de input voor de modellering van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en stikstofdepositie zoals bijv. in de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) en Aerius. Het verschil tussen de “Emissies volgens de NEC National Emissions Ceiling (National Emissions Ceiling )-richtlijn” en dit overzicht wordt veroorzaakt door het feit dat de zeescheepvaart, en NMVOS- en NOx-emissies van mestmanagement en landbouwgronden niet meetellen voor het voldoen aan de NEC-richtlijn. Voor de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied tellen deze wel mee. Een ander verschil is dat voor de NEC-richtlijn de emissies worden berekend op basis van de hoeveelheid afgezette brandstoffen (fuel sold), terwijl voor de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied de hoeveelheid verbruikte brandstoffen als basis wordt gebruikt.

Luvo-stoffen in kiloton, van 1990 t/m 2022 met voorlopige cijfers 2023*, vastgesteld in juli 2024.

Stof per sector
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2022 
2023*
Ammoniak (NH3)    
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 5,1 3,9 3,8 3,0 2,5 2,9 2,5 2,5
Verkeer 1,0 2,2 4,5 5,0 3,7 3,5 3,5 3,8 3,9
Waarvan zeescheepvaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consumenten 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
HDO en Bouw 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Landbouw 336,6 207,8 162,1 141,7 123,5 119,4 113,8 110,2 110,4
Waarvan particuliere landbouwhuisdieren 9,5 6,8 5,5 6,8 5,7 6,3 6,6 6,5 6,6

Totaal

346,6 219,7 175,0 155,1 134,9 130,2 125,0 121,4 121,7
Stikstofoxiden (NOx)    
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,4 142,7 101,6 92,3 65,7 55,6 42,1 39,2 34,8
Verkeer 440,9 382,1 369,7 339,9 271,4 249,2 221,8 212,6 199,2
       Waarvan zeescheepvaart 88,5 90,9 110,8 123,8 102,6 102,9 107,1 103,6 95,7
Consumenten 20,7 23,4 19,9 17,0 14,5 8,1 6,0 5,9 5,3
HDO en Bouw 11,9 12,1 11,8 7,5 7,1 4,5 3,1 3,0 3,1
Landbouw 59,7 59,9 51,4 47,1 46,9 45,4 39,5 36,6 36,7
Waarvan particuliere landbouwhuisdieren 1,7 1,9 1,7 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8

Totaal

721,7 620,2 554,4 503,8 405,7 362,8 312,5 297,3 279,1
Zwaveldioxide (SO2)    
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,1 61,7 57,2 32,1 29,3 18,4 18,4 16,7
Verkeer 72,3 73,1 76,5 71,3 37,1 12,5 4,0 4,3 4,0
       Waarvan Zeescheepvaart 51,7 53,2 65,5 63,8 35,3 11,9 3,5 3,8 3,5
Consumenten 1,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
HDO en Bouw 1,4 0,9 0,9 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Waarvan particuliere landbouwhuisdieren - - - - - - - - -

Totaal

243,1 182,9 139,6 129,2 70,0 42,5 23,0 23,3 21,3
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)    
Industrie, Energie en Raffinaderijen 172,5 120,6 90,5 62,0 57,2 46,9 36,9 35,0 33,6
Verkeer 204,0 136,3 88,7 58,9 42,1 38,9 34,4 33,8 32,8
       Waarvan Zeescheepvaart 2,7 2,8 3,4 3,7 2,9 3,2 3,3 3,2 2,9
Consumenten 52,1 53,8 50,5 49,2 52,5 50,4 60,2 57,3 54,6
HDO en Bouw 75,4 51,0 35,8 32,9 33,5 29,8 30,4 29,8 29,9
Landbouw 98,1 66,8 71,8 68,3 88,2 93,7 90,3 89,2 89,5
Waarvan particuliere landbouwhuisdieren 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Totaal

602,2 428,4 337,2 271,3 273,6 259,7 252,2 245,1 240,4
Fijnstof (PM10)    
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,6 22,1 13,0 9,8 7,6 7,1 6,6 6,5 6,2
Verkeer 31,2 26,9 25,3 21,5 14,5 10,8 8,6 8,5 8,1
       Waarvan Zeescheepvaart 6,1 6,3 7,7 7,6 5,5 3,8 2,7 2,7 2,5
Consumenten 9,3 10,1 9,6 9,6 10,2 8,6 6,4 6,6 6,9
HDO en Bouw 2,7 2,4 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 2,6
Landbouw 5,3 5,3 5,8 5,8 6,5 6,7 5,8 5,5 5,4
Waarvan particuliere landbouwhuisdieren 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totaal

84,1 66,8 56,2 48,8 40,8 35,3 29,5 29,6 29,3
Fijnstof (PM2.5)    
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21,6 13,9 7,8 5,9 4,4 4,0 3,6 3,6 3,4
Verkeer 28,8 24,4 22,6 18,8 11,9 8,3 6,2 5,9 5,5
       Waarvan Zeescheepvaart 5,8 6,0 7,3 7,2 5,2 3,6 2,6 2,6 2,4
Consumenten 8,6 9,3 8,5 8,5 9,1 7,4 5,7 5,9 5,9
HDO en Bouw 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Waarvan particuliere landbouwhuisdieren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal

60,4 48,8 40,3 34,4 26,8 21,1 16,9 16,8 16,4

Uit de tabel blijkt dat de SO2-, PM10- en PM2,5-emissies van de zeescheepvaart flink zijn afgenomen sinds 2006. De belangrijkste oorzaken van deze lagere emissies zijn de lagere vaarsnelheden, waardoor minder brandstof wordt verbruikt en de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen voor schepen die varen op de Noordzee naar 1,5 procent. Verder is vanaf 2015 het maximale zwavelgehalte opnieuw drastisch verlaagd naar 0,1 procent.

Voor de verklaring van de ontwikkeling van de emissies van de overige sectoren wordt verwezen naar verklaringen per stof onder de National Emissions Ceiling (NEC) tabel.