Ieder jaar wordt de uitstoot van broeikasgassen volgens internationale richtlijnen (IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change )) vastgesteld.
Overzicht broeikasgassen
Deze tabel geeft een overzicht van de uitstoot van broeikasgassen conform de internationale richtlijnen (IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change )). De sectorindeling is conform het nationale beleid (klimaattafelindeling). De indirecte emissies zijn inbegrepen. De totalen worden weergegeven exclusief en inclusief de emissies van Land Use, Land Use Chance and Forestry (LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry )).
Deze emissiegegevens worden ook internationaal geleverd aan de EU (Europese unie) en de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change ), in de vorm van het National Inventory Report (NIR (National Inventory Report )) en bijbehorende CRF (Common Reporting Format )-tabellen.
Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2022, met voorlopige cijfers 2023*, conform de AR5-GWP's, vastgesteld in juli 2024.
(scroll naar links of rechts voor eerdere of latere jaren)
Sectoren klimaatbeleid
|
1990
|
1995
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023*
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electriciteitsopwekking | ||||||||||||||
CO2 | 39,5 | 47,6 | 48,2 | 51,9 | 51,8 | 52,9 | 51,7 | 48,1 | 44,4 | 41,3 | 32,3 | 32,2 | 30,3 | 23,4 |
CH4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N2O | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 39,6 | 47,8 | 48,4 | 52,1 | 52,0 | 53,1 | 52,0 | 48,3 | 44,6 | 41,5 | 32,5 | 32,4 | 30,5 | 23,5 |
Industrie (incl. AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven) | ||||||||||||||
CO2 | 54,4 | 49,9 | 49,6 | 50,2 | 49,1 | 46,6 | 47,9 | 49,0 | 48,5 | 47,6 | 46,9 | 47,4 | 43,8 | 41,5 |
CH4 | 18,3 | 16,3 | 12,2 | 8,3 | 6,3 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,1 |
N2O | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 |
F-gassen | 7,3 | 8,7 | 5,9 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
Totaal | 86,8 | 81,9 | 74,4 | 66,7 | 59,4 | 55,1 | 55,8 | 56,6 | 55,6 | 54,6 | 53,3 | 53,6 | 49,2 | 46,6 |
Gebouwde omgeving | ||||||||||||||
CO2 | 28,9 | 32,1 | 28,7 | 28,5 | 33,1 | 23,8 | 24,5 | 24,0 | 23,7 | 22,6 | 21,1 | 23,7 | 19,2 | 16,8 |
CH4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
N2O | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 29,7 | 33,1 | 29,6 | 29,3 | 34,0 | 24,4 | 25,1 | 24,6 | 24,2 | 23,1 | 21,6 | 24,3 | 19,6 | 17,3 |
Verkeer en vervoer | ||||||||||||||
CO2 | 33,1 | 35,9 | 38,4 | 40,0 | 38,9 | 33,3 | 33,4 | 33,9 | 34,1 | 33,5 | 29,2 | 29,1 | 28,9 | 30,0 |
CH4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N2O | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
F-gassen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Totaal | 33,4 | 36,3 | 38,9 | 40,6 | 39,6 | 34,0 | 34,1 | 34,6 | 34,8 | 34,1 | 29,8 | 29,7 | 29,5 | 30,6 |
Landbouw | ||||||||||||||
CO2 | 8,0 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 9,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 5,5 | 6,0 |
CH4 | 16,5 | 15,9 | 14,0 | 12,9 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,1 | 14,1 |
N2O | 8,6 | 8,5 | 6,8 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
Totaal | 33,0 | 32,8 | 28,5 | 26,1 | 29,2 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,6 | 27,5 | 27,0 | 27,0 | 24,5 | 24,9 |
LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry ) | ||||||||||||||
CO2 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 3,1 |
CH4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N2O | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 3,8 |
Totaal (inclusief LULUCF) | ||||||||||||||
CO2 | 168,4 | 178,4 | 177,2 | 182,9 | 187,3 | 169,7 | 170,3 | 167,0 | 162,8 | 156,9 | 140,7 | 143,9 | 132,1 | 120,9 |
CH4 | 36,3 | 33,8 | 27,7 | 22,8 | 22,2 | 20,8 | 20,9 | 20,5 | 19,9 | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,5 | 18,3 |
N2O | 16,1 | 16,2 | 14,3 | 12,9 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,6 | 6,5 |
F-gassen | 7,3 | 8,7 | 6,0 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
Totaal
|
228,1
|
237,1
|
225,2
|
220,4
|
219,7
|
200,4
|
200,7
|
197,2
|
191,9
|
185,7
|
168,8
|
171,5
|
158,4
|
146,8
|
Totaal zonder LULUCF
|
222,7
|
231,8
|
219,7
|
214,7
|
214,2
|
194,1
|
194,7
|
192,0
|
186,8
|
180,9
|
164,4
|
167,0
|
153,4
|
143,0
|
Ontwikkelingen
De emissie van broeikasgassen is in 2023 op basis van voorlopige cijfers met 7,3% gedaald ten opzichte van 2022. Deze daling komt vooral doordat er minder elekriciteit geproduceerd is met fossiele brandstoffen (en daarbij ook met minder inzet van steenkool), vooral als gevolg van een hogere productie van hernieuwbare elektriciteit. Daarnaast is minder aardgas verbruikt door de industrie en in de gebouwde omgeving, als gevolg van de hogere aardgasprijzen, waardoor meer bespaard werd.
De emissie lag in 2023 op basis van voorlopige cijfers 35,6% lager dan in 1990. Hiermee werd het zogeheten Urgendadoel (een minimale afname van 25 procent ten opzichte van 1990) ruim gehaald, net als in 2022.
De doelstelling voor 2030, vastgelegd in de Klimaatwet en aangescherpt in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV, bedraagt een emissiereductie van 55% ten opzichte van 1990.
In de periode 1990-2020 volgde de emissie een dalende lijn, nagenoeg helemaal bij de overige broeikasgassen: methaan, lachgas en de F-gassen. Vanaf 2016 daalt ook de CO2-emissie, vooral bij de elektriciteitssector. Deze daling is in 2021 weer omgezet in een lichte stijging, namelijk met 1,8% in 2021 ten opzichte van 2020. Deze stijging zat (naast een lichte stijging bij Industrie) nagenoeg helemaal bij de huishoudens, die meer aardgas verstookt hebben vanwege de koude winter. In 2022 is de dalende trend weer ingezet, en in 2023 doorgezet. Zo zijn de CO2 emissies met 8,5% gedaald ten opzichte van 2022.
Als gevolg van een afspraak in het akkoord van Parijs worden de emissiecijfers vanaf emissiejaar 2021 weergegeven inclusief de emissies die ontstaan door (verandering van) landgebruik: ontbossing, veengebieden etc.