Emissies van de luchtverontreinigende stoffen per sector
Deze tabel geeft de emissies per sector van de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied. Deze vormen de input voor de modellering van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en stikstofdepositie zoals in de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) en Aerius. Het verschil tussen de “Emissies volgens de NEC-richtlijn” en dit overzicht wordt veroorzaakt door het feit dat de zeescheepvaart en zeevisserij niet onder de NEC-richtlijn vallen. De emissies van wegverkeer worden in beide gevallen berekend op basis van het brandstofverbruik (Fuel Used).
Stof per sector
|
1990
|
1995
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2019
|
2020
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniak (NH3) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 4,6 | 4,4 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
Verkeer | 0,9 | 2,2 | 4,4 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 3,9 |
Waarvan zeescheepvaart | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Consumenten | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
HDO en Bouw | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Landbouw | 334,6 | 206,3 | 160,7 | 139,9 | 121,5 | 118,2 | 112,8 | 113,4 |
Totaal |
344,5 | 217,5 | 172,7 | 152,9 | 133,2 | 129,0 | 123,8 | 124,4 |
Stikstofoxiden (NOx) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 188,4 | 142,7 | 101,6 | 92,3 | 65,9 | 55,5 | 45,6 | 42,0 |
Verkeer | 426,0 | 371,4 | 361,0 | 339,7 | 284,9 | 257,3 | 237,8 | 222,8 |
Waarvan Zeescheepvaart | 88,5 | 90,9 | 110,8 | 123,8 | 102,6 | 102,9 | 107,5 | 107,2 |
Consumenten | 21,8 | 23,4 | 19,7 | 16,1 | 14,0 | 8,1 | 6,4 | 6,0 |
HDO en Bouw | 12,2 | 12,1 | 11,8 | 7,6 | 7,3 | 4,6 | 3,8 | 3,4 |
Landbouw | 59,5 | 59,7 | 51,2 | 47,1 | 47,0 | 45,5 | 40,4 | 39,6 |
Totaal |
708,0 | 609,3 | 545,3 | 502,8 | 419,0 | 371,0 | 333,9 | 313,8 |
Zwaveldioxide (SO2) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 168,1 | 108,1 | 61,7 | 57,2 | 32,1 | 29,3 | 21,2 | 18,3 |
Verkeer | 71,8 | 72,8 | 76,0 | 70,8 | 37,0 | 12,5 | 4,8 | 4,0 |
Waarvan Zeescheepvaart | 51,7 | 53,2 | 65,5 | 63,8 | 35,3 | 11,9 | 4,1 | 3,5 |
Consumenten | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
HDO en Bouw | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Landbouw | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal |
242,4 | 182,7 | 139,3 | 128,8 | 69,9 | 42,4 | 26,7 | 22,9 |
Niet-methaan-VOS (NM-VOS) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 172,4 | 120,4 | 90,3 | 61,9 | 56,9 | 46,5 | 38,8 | 35,9 |
Verkeer | 207,0 | 137,1 | 91,6 | 66,3 | 54,0 | 46,0 | 43,8 | 40,1 |
Waarvan Zeescheepvaart | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Consumenten | 53,5 | 54,9 | 52,2 | 51,1 | 51,1 | 49,6 | 49,4 | 86,5 |
HDO en Bouw | 76,0 | 51,9 | 36,4 | 33,2 | 33,4 | 29,6 | 28,1 | 26,8 |
Landbouw | 98,3 | 67,0 | 72,0 | 68,2 | 87,8 | 93,4 | 90,8 | 90,1 |
Totaal |
607,2 | 431,4 | 342,5 | 280,7 | 283,2 | 265,1 | 251,0 | 279,4 |
Fijnstof (PM10) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 35,5 | 22,0 | 12,9 | 9,8 | 7,6 | 7,0 | 6,9 | 6,6 |
Verkeer | 29,4 | 25,4 | 23,9 | 20,7 | 14,8 | 10,7 | 8,9 | 8,1 |
Waarvan Zeescheepvaart | 6,1 | 6,3 | 7,7 | 7,6 | 5,5 | 3,8 | 2,9 | 2,7 |
Consumenten | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 7,5 |
HDO en Bouw | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Landbouw | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,3 | 5,6 | 5,6 |
Totaal |
82,0 | 64,6 | 54,6 | 47,6 | 39,6 | 34,6 | 31,6 | 29,9 |
Fijnstof (PM2.5) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 21,7 | 14,0 | 7,8 | 5,9 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
Verkeer | 27,1 | 23,0 | 21,3 | 18,1 | 12,3 | 8,2 | 6,3 | 5,8 |
Waarvan Zeescheepvaart | 5,8 | 6,0 | 7,3 | 7,2 | 5,2 | 3,6 | 2,7 | 2,6 |
Consumenten | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,3 | 6,6 | 6,2 |
HDO en Bouw | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Landbouw | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Totaal |
58,9 | 47,2 | 39,3 | 33,6 | 25,9 | 20,8 | 18,2 | 17,0 |
Uit de tabel blijkt dat de emissies SO2, NOx, PM10 en PM2,5 van de zeescheepvaart flink zijn afgenomen sinds 2006. De belangrijkste oorzaken van deze flink lagere emissies zijn de lagere vaarsnelheden, waardoor minder brandstof wordt verbruikt. En de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen voor schepen die varen op de Noordzee naar 1,5 procent. Verder is vanaf 2015 het maximale zwavelgehalte opnieuw drastisch verlaagd naar 0,1%.